职业卫生技术服务报告网上公示信息表 | ||||||
项目信息 | 项目名称 | 必成玻璃纤维(昆山)有限公司定期检测 | ||||
报告质控编号 | 苏职质控(定期)(2026)018960 | |||||
用人单位信息 | 用人单位名称 | 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | ||||
服务地址 | 昆山经济技术开发区长江南路201号 | |||||
联系人 | 王海彬 | |||||
职业卫生技术服务机构信息 | 机构名称 | 江苏国恒安全评价咨询服务有限公司 | ||||
资质证书编号 | 苏卫职技字[2021]第085号 | |||||
项目组 人员信息 | 项目组成员 | 金杰、冷晓丽、何亮、丁忠振、苑超、陈锐、杜俊杰、张永华、杨超、吕笠、赵康、傅泓喻、付荷香、许少文、陈森、周惠 | ||||
现场调查人员 | 金杰、傅泓喻 | 用人单位陪同人员 | 张福磊 | 现场调查时间 | 2026-06-10~2026-07-03 | |
现场采样测量人员 | 金杰、丁忠振、苑超、杜俊杰、张永华、杨超、吕笠、赵康、傅泓喻、陈森 | 用人单位陪同人员 | 张福磊 | 现场采样测量时间 | 2026-07-01~2026-07-03 | |
实验室分析人员 | 冷晓丽、何亮、陈锐、付荷香、许少文、周惠 | 实验室分析时间 | 2026-07-01~2026-07-07 | |||
技术服务 图像影像 | 现场调查 | 1、门口照片
2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| ||||
现场采样测量 | 1、门口照片
2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| |||||