安全评价业务网上公开信息表 | ||||
项目名称 | 常州华科聚合物股份有限公司3000吨/年乙烯基树脂技改项目安全评价报告 | 项目规模 | 913.3万元 | |
业务范围 | 石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2025.2.28~2026.3.10 | |
项目类型 | 安全预评价 | 报告提交时间 | 2026.2.27 | |
安全评价项目简介 | 常州华科聚合物股份有限公司原名常州华科树脂有限公司,成立于2001年2月28日,位于常州滨江经济开发区新材料产业园,主要从事不饱和聚酯树脂、醇酸树脂、胶衣树脂、促进剂、颜料糊的生产、经营。公司现有员工169名,安全管理机构为安全环保部,配备4名专职安全管理人员。公司迄今已申报一期年产80000 t/a不饱和聚酯树脂、50000 t/a高档醇酸树脂、20000 t/a水性金属防腐树脂及8500 t/a配套产品项目(常州市新北区经发局备案:2009021)和二期年产1万吨高性能复合改性聚氨酯胶粘剂、1.5万吨环氧乙烯基树脂(环氧丙烯酸酯树脂)、1.5万吨聚酯功能性粘结材料、1500吨丙烯酸涂料树脂项目(常化治办〔2013〕14号)。于2024年5月17日换领了安全生产许可证(编号:(苏)WH安许证字【D00598】),许可范围:2828项其他类(乐器聚酯涂料)(1000吨/年)、2828项其他类(促进剂)(1000吨/年)、2828项其他类(胶衣树脂)(2500吨/年)、2828项其他类(丙烯酸涂料树脂)(500吨/年)、干性醇酸树脂(2500吨/年)、不干性醇酸树脂(2500吨/年)、聚氨酯类胶粘剂(4000吨/年)、不饱和聚酯树脂(83000吨/年,即8万吨/年不饱和聚酯树脂+3000吨/年环氧乙烯基树脂/环氧丙烯酸酯树脂) ***,有效期至2027年5月21日。 2024年8月6日,常州华科聚合物股份有限公司根据高端市场需求重新申报3000吨/年乙烯基树脂技改项目,经常州市工业和信息化局投资备案(备案证号:常工信备[2024]10号;项目代码:2408-320400-07-02-522426)。本项目属于现有企业技改项目,在现有厂区内建设,依托现有的公用工程和储存设施,将储罐区已建未投用的V1017储罐(50m3)用于储存原料,同时对原建筑物车间一内4号生产线设备实施技术改造,更换反应釜(利用拆除的原12#反应釜)等设备,利旧部分稀释釜等设备,新增部分灌装等其他设备,从而提高乙烯基树脂的产品质量和环保水平。项目建成后,削减3000吨不饱和聚酯树脂的生产能力,并新增年产乙烯基树脂3000吨(环氧乙烯基树脂1500吨、改性环氧乙烯基树脂1500吨)的生产能力;全厂最终形成年产77000吨不饱和树脂和6000吨乙烯基树脂的生产能力,其余产品产能不变。 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
蔡文斌 | 蒋国松 | 吕兴霞 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
蔡文斌 | 邵振方 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
蔡文斌、石锦松、严明亮、陶杰、宋明昌、成晨 | 蔡文斌、石锦松、严明亮、陶杰、宋明昌、成晨 | / | ||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
蔡文斌、严明亮、陶杰、宋明昌 | 2025年4月16日查看企业现场 |
| ||
评价项目其他信息 |
2026年2月27日取得安全条件审查意见书。 | |||