安全评价业务网上公开信息表 | ||||
项目名称 | 普莱克斯(南京)二氧化碳有限公司增加CO2纯化装置的技改项目安全验收评价 | 项目规模 | 270万美元 | |
业务范围 | 二氧化碳【液化的】生产;危险化学品(二氧化碳)批发;危险品2类2项(二氧化碳)运输。一般经营项目:二氧化碳和其它气体配制的混合气体及相关技术、设备的开发、应用和配套服务,与上述产品同类的商品(特定商品除外)的进出口、批发和佣金代理(拍卖除外),以及其他相关的配套业务。 | 合同期限 | 资料齐全后20个工作日内完成项目评价报告 | |
项目类别 | 安全验收评价报告 | 报告提交时间 | 2014.7.15 | |
安全评价项目简介 | 2013年,进一步提高食品级二氧化碳产品的品质,普莱克斯(南京)二氧化碳有限公司投资270万美元,在现有的生产装置上增加一套纯化系统,以去除产品中的微量杂质,从而提高产品的商业等级和市场竞争力。本项目不涉及具体产品,二氧化碳进入新增的纯化系统,仅为进一步提高公司食品级二氧化碳产品的纯度,本次项目完成后产品二氧化碳中碳氢化合物等杂质含量比原来降低了90%以上。提高了产品的纯度,原有生产工艺未发生改变。 由于本项目增加CO2纯化装置(包括新增10m3液氧储罐),且涉及到原产品二氧化碳(液化)的生产, 根据《危险化学品名录》(2002版),本项目中涉及的液氧(CN号:22002)、二氧化碳(液化)(CN号:22020)属于危险化学品。因此,普莱克斯(南京)二氧化碳有限公司增加CO2纯化装置的技改项目属于危险化学品建设项目。依据《江苏省危险化学品建设项目安全审查简易程序规定》,本项目属于第二条:(3)项。本项目不涉及剧毒化学品、重点监管危险化学品、高毒物品、易制毒化学品及监控化学品。 本项目不涉及危险工艺,不涉及高危储存设施。 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)进行辨识,本项目不构成重大危险源。 根据《国家安全监管总局办公厅关于具有爆炸危险性危险化学品建设项目界定标准的复函》(安监总厅管三函〔2014〕5号),本项目不属于爆炸危险性建设项目。本项目设计单位为:上海科元燃化工程设计有限公司;施工单位为:中国化学工程第四建设有限公司。 2013年6月1日,本项目开工建设;2013年11月7日,本项目工程竣工。 2014年4月30日,本项目通过南京市公安消防局的消防验收,建筑工程消防验收合格意见编号:宁公消验字[2014]第0116号。
| |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
曹丹 | 傅先元 | 于涛 | ||
安全评价报告 编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
曹丹 | 傅先元 | |||
安全评价项目 参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
曹丹 | 是 | 陆生安 | ||
刘卫国 | 是 | 蔡锦杉 | ||
史果 | 是 | |||
田春波 | 是 | |||
杨科威 | 是 | |||
尤文辉 | 是 | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
曹丹 傅先元 曹丹、傅先元 | 2013.12-17项目情况及周边环境 2013.12-17项目情况及周边环境 2014-04-23,现场勘查 | 曹丹 傅先元 | ||
评价项目其他信息 | |