职业卫生技术服务报告网上公示信息表 | ||||||
项目信息 | 项目名称 | 徐州天安化工有限公司定期检测 | ||||
报告质控编号 | 苏职质控(定期)(2026)007010 | |||||
用人单位信息 | 用人单位名称 | 徐州天安化工有限公司 | ||||
服务地址 | 沛县龙固镇工业园区 | |||||
联系人 | 魏伟 | |||||
职业卫生技术服务机构信息 | 机构名称 | 江苏国恒安全评价咨询服务有限公司 | ||||
资质证书编号 | 苏卫职技字[2021]第085号 | |||||
项目组 人员信息 | 项目组成员 | 金杰、冷晓丽、何亮、丁忠振、苏兴、蔡陆文、沈路路、李美菊、陈锐、杜俊杰、祝标标、杨超、吕笠、赵康、付荷香、许少文、周惠、孙捷、单硕 | ||||
现场调查人员 | 蔡陆文、沈路路 | 用人单位陪同人员 | 魏伟 | 现场调查时间 | 2026-03-26~2026-03-26 | |
现场采样测量人员 | 金杰、丁忠振、苏兴、蔡陆文、沈路路、杜俊杰、祝标标、杨超、吕笠、赵康、单硕 | 用人单位陪同人员 | 魏伟 | 现场采样测量时间 | 2026-04-07~2026-04-07 | |
实验室分析人员 | 冷晓丽、何亮、李美菊、陈锐、付荷香、许少文、周惠、孙捷 | 实验室分析时间 | 2026-04-07~2026-04-17 | |||
技术服务 图像影像 | 现场调查 | 1、门口照片
2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| ||||
现场采样测量 | 1、门口照片
2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| |||||