职业卫生技术服务报告网上公示信息表 | |||||||
用人单位名称 | 江苏聚由新材料科技有限公司 | 单位地址 | 镇江经济技术开发区青龙山路7号 | 用人单位联系人 | 杨志刚 | ||
项目名称 | 精馏装置自回热节能技改及辅助设施安全提升项目(一期工程)职业病危害控制效果评价 | ||||||
评价机构名称 | 江苏国恒安全评价咨询服务有限公司 | 资质证书编号 | (苏)卫职技字(2021)第085号 | ||||
项目组人员 | 谢春华、方毛、汤敏、陈建兵 | ||||||
现场调查人员 | 陈建兵、谢春华 | 用人单位陪同人 | 杨志刚 | 现场调查时间 | 2026年1月6日 | ||
现场采样人员 | 陈建兵 | 用人单位陪同人 | 杨志刚 | 现场采样检测时间 | 2026年1月18~20日 | ||
现场检测人员 | / | 用人单位陪同人 | / | ||||
实验室分析人员 | / | 实验室检验分析时间 | / | ||||
现场调查照片 |
| ||||||
现场采样照片 |
| ||||||