职业卫生技术服务报告网上公示信息表 | ||||||
项目信息 | 项目名称 | 科莱恩特殊化学品(镇江)有限公司2025年度职业病危害现状评价 | ||||
报告质控编号 | 苏职质控(现状)(2025)000044 | |||||
用人单位信息 | 用人单位名称 | 科莱恩特殊化学品(镇江)有限公司 | ||||
服务地址 | 镇江经济技术开发区临江西路39号 | |||||
联系人 | 何子轩 | |||||
职业卫生技术服务机构信息 | 机构名称 | 江苏国恒安全评价咨询服务有限公司 | ||||
资质证书编号 | 苏卫职技字[2021]第085号 | |||||
项目组 人员信息 | 项目组成员 | 汤敏、谢春华、冷晓丽、何亮、吴礼文、苑超、徐云峰、徐春、陈锐、方毛、吴玉琳、付荷香、许少文、周惠、胡春蓓、孙捷、陈建兵 | ||||
现场调查人员 | 谢春华、陈建兵 | 用人单位陪同人员 | 何子轩 | 现场调查时间 | 2025-10-31~2025-10-31 | |
现场采样测量人员 | 谢春华、苑超、徐云峰、徐春、吴玉琳、陈建兵 | 用人单位陪同人员 | 何子轩 | 现场采样测量时间 | 2025-11-04~2025-11-13 2025-12-10~2025-12-12 2026-01-27~2026-01-29 | |
实验室分析人员 | 冷晓丽、何亮、吴礼文、陈锐、付荷香、许少文、周惠、胡春蓓、孙捷 | 实验室分析时间 | 2025-11-04~2025-11-19 2025-12-10~2025-12-15 2026-01-27~2026-02-04 | |||
技术服务 图像影像 | 现场调查 | 1、门口照片
2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| ||||
现场采样测量 | 1、门口照片
2、现场照片(如无提供用人单位保密相关证明)
| |||||