职业卫生技术服务报告网上公示信息表 | |||||||
用人单位名称 | 世索科(镇江)化学品有限公司 | 单位地址 | 镇江经济技术开发区松林山路66号 | 用人单位联系人 | 贡祥磊 | ||
项目名称 | 年产4.8万吨(31%浓度)电子级双氧水品质提升项目职业病危害控制效果评价 | ||||||
评价机构名称 | 江苏国恒安全评价咨询服务有限公司 | 资质证书编号 | (苏)卫职技字(2021)第085号 | ||||
项目组人员 | 谢春华、方毛、汤敏、陈建兵 | ||||||
现场调查人员 | 陈建兵、谢春华 | 用人单位陪同人 | 阚翔、许娟 | 现场调查时间 | 2025年10月20日 | ||
现场采样人员 | 徐云峰、徐春 | 用人单位陪同人 | 阚翔、许娟 | 现场采样检测时间 | 2025年10月26~28日 | ||
现场检测人员 | 徐云峰 | 用人单位陪同人 | 阚翔、许娟 | ||||
实验室分析人员 | 许少文 | 实验室检验分析时间 | 2025年10月26~30日 | ||||
现场调查照片 |
| ||||||
现场采样照片 |
| ||||||