安全评价业务网上公开信息表 | ||||
项目名称 | 江苏利宏科技发展有限公司年产3万吨特种聚醚多元醇、2万吨药辅材料项目安全评价报告 | 项目规模 | 年产3万吨特种聚醚多元醇、2万吨药辅材料 | |
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2024年12月3日-2025年12月31日 | |
项目类型 | 安全预评价 | 报告提交时间 | 2025年11月18日 | |
安全评价项目简介 | 本项目用地面积约62亩,拟新建区域综合楼、辅助用房、甲类仓库、生产装置、包装车间、原料及产品罐区、丙类仓库等总建筑面积约17378.5平方米。项目拟购置反应釜、冷凝器、接收槽、过滤机、真空泵、自动包装机、储罐、泵、缓冲罐等生产设备约255台(套)以及RCO催化燃烧炉、循环水塔机泵、DCS/SIS系统、新增废气处理措施,对现有污水站进行扩建,项目建成后将形成年产3万吨特种聚醚多元醇、2万吨药辅材料的生产能力。 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
戴相禄 | 于涛 | 钱波 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
戴相禄、程铖 | 曹丹 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
戴相禄、蒋利超、李国华、蒋波、石锦松、程铖 | 戴相禄、蒋利超、李国华、蒋波、石锦松、程铖 | / | ||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
戴相禄、程铖 |
2025年1月3日现场勘查及沟通资料
|
| ||
评价项目其他信息 | 2025.11.21取得安全条件审查意见书(淮安危化项目安全审字[2025]第31号) | |||