安全评价业务网上公开信息表 | ||||
机构名称 | 江苏国恒安全评价咨询服务有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-535 | |
项目名称 | 中国石化扬子石油化工有限公司改造柴油加氢装置精制(370万吨/年) | 项目规模 | 44396.4万元 | |
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2014.3.1 | |
项目类别 | 安全评价 | 报告提交时间 | 2014.5.5 | |
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
田春波 | 傅先元 | 于涛 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
田春波 | 傅先元 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
蔡奇琦、刘卫国、杨科威、史果、尤文辉 | 蔡奇琦、刘卫国、杨科威、史果、尤文辉 | 陆生安、蔡锦杉 | ||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
田春波 | 2014.2.20项目情况及周边环境 | | ||
安全评价项目简介 | 2009年12月17日,江苏省发展和改革委员会核准扬子石化油品质量升级及原油劣质化改造项目(苏发改工业发[2009]1814号)。2013年11月12日,江苏省发展和改革委员会核准该项目调整部分建设内容(苏发改工业发[2013]1722号),建设项目总投资调整为78.65亿元。调整部分1为:将原核准的“改造柴油加氢精制(300万吨/年)、1#加氢精制装置(70万吨/年)”调整为“改造柴油加氢装置精制(370万吨/年)、停用1#加氢精制装置(70万吨/年)”,加氢装置总规模不变。 本项目将扬子石化炼油厂的原100万吨/年中压加氢裂化装置(4#加氢装置)改造为370万吨/年柴油加氢精制装置。该装置以常减压装置的直馏柴油和直馏煤油及来自延迟焦化装置的焦化汽油和焦化柴油为原料,经过催化加氢反应,脱除硫、氮、金属等杂质,生产满足欧IV标准的精制柴油产品,精制柴油硫含量小于10μg/g。装置副产少量石脑油和酸性气,石脑油作为乙烯装置的原料。 本项目装置由反应部分、分馏部分、胺液再生(不在本次评价范围之内)及公用工程(依托原公用工程部分)组成。本项目公称规模为年加工原料油370万吨,实际规模为年加工原料油329.35万吨,年开工8400h,操作弹性为60%~110%。 | |||
评价项目其他信息 |