安全评价业务网上公开信息表 | ||||
项目名称 | 金坛德培化工有限公司新建新建年产2吨克罗米通等项目安全评价报告 | 项目规模 | 6000万元人民币 | |
业务范围 | 一般产品:化工产品生产(二苯甲酮、羟基吡啶),销售自产产品;采购国内产品的出口业务 | 合同期限 | 资料齐全后20个工作日内完成项目评价报告 | |
项目类别 | 安全评价报告 | 报告提交时间 | 2014.4.25 | |
安全评价项目简介 | 2013年,金坛德培决定投资6000万元人民币新建年产2吨克罗米通等项目(以下简称本项目),本项目新增用地19724m2。 2013年11月7日,取得金坛市发展和改革委员会的《市发改委关于核准金坛德培化工有限公司新建年产2吨克罗米通等项目的通知》(坛发改核字[2013]26号)。 本项目产品年产规模:(1)克罗米通2吨、(2)盐酸阿米替林1吨、(3)非诺贝特3吨、(4)盐酸莫索尼定500kg、(5)埃索美拉唑钠200kg、(6)埃索美拉唑镁100kg,项目建成后形成原料药6.8吨;其中部分原料药销售给其他制药企业,部分作为本项目成品药的原料药,主要包括胶囊2000万粒、片剂5000万片、软膏1000万支、搽剂10万瓶;本项目产品均不属于危险化学品。 主要建设内容:(1)新建化验楼、实验楼2801平方米,1号原料药精烘包车间900平方米、2号原料药精烘包车间800平方米、仓库4061平方米、物流传达室47.45平方米、制剂车间3617平方米、变电站448.96平方米、人流传达室59.5平方米、改造甲类危险品仓库600平方米、乙类危险品仓库240平方米;(2)建设水、电、消防、绿化等公用辅助设施。 本项目克罗米通生产过程中涉及氯化工艺、盐酸阿米替林生产过程涉及的加氢工艺和烷基化工艺、埃索美拉唑(钠、镁)生产过程中涉及的氧化工艺属于危险工艺。 本项目原辅材料中涉及到的危险化学品有:巴豆酸(CN: 81623)、三氯化磷(CN: 81041)、N-乙基邻甲苯胺(CN: 61078)、乙苯(CN: 32053)、氢气(CN: 21001)、雷尼镍催化剂(CN: 42004)、盐酸(CN: 81013)、五氧化二磷(CN: 81063)、甲苯(CN: 32052)、镁条(CN: 41502)、四氢呋喃(CN: 31042)、异丙醇(CN: 32064)、乙醇(CN: 32061)、活性碳(CN: 42521)、氯仿(CN: 61553)、1,2-二氯乙烷(CN: 32035)、丙酮(CN: 31025)、硫酸(CN: 81007)、甲醇钠(CN: 42020)、甲醇(CN: 32058)、二氯甲烷(CN: 61552)、石油醚(CN: 32002)、钛酸(四)异丙酯(CN: 32158)、N,N-二异丙基乙胺(CN: 32177)、过氧化氢异丙(基)苯(CN: 52021)、乙酸乙酯(CN: 32127)、冰醋酸(CN: 81601)、氢氧化钠(CN: 82001)、N,N-二甲基甲酰胺(CN: 33627)。 其中,克罗米通生产过程中使用到的三氯化磷属于剧毒化学品;乙醛、三氯化磷、氢气、甲苯、氯仿、甲醇、乙酸乙酯属于国家重点监管危险化学品;氯仿属于第二类易制毒化学品、甲苯、丙酮、硫酸、盐酸属于第三类易制毒化学品;三氯化磷属于第三类监控化学品;雷尼镍催化剂属于高毒物品。 本项目(金坛德培化工有限公司新建厂区)未构成重大危险源;与原老厂区合并辨识后,金坛德培化工有限公司整个厂区也未构成危险化学品重大危险源。 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
曹丹 | 傅先元 | 于涛 | ||
安全评价报告 编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
曹丹 | 傅先元 | |||
安全评价项目 参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
曹丹 | 是 | 陆生安 | ||
刘卫国 | 是 | 蔡锦杉 | ||
史果 |