安全评价业务网上公开信息表 | ||||
项目名称 | 新阳科技集团有限公司年产5.5万吨富马酸及年产6万吨天门冬氨酸联产4.52万吨/年硫酸铵项目(一期)安全验收评价报告 | 项目规模 | 215198.9万元 | |
业务范围 | 石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2024.6.25~2025.6.25 | |
项目类型 | 安全验收评价 | 报告提交时间 | 2025.5.30 | |
安全评价项目简介 | 新阳科技集团有限公司成立于 2007 年 2 月 7 日,位于江苏常州滨江经济开发区新材料产业园,2013 年 10 月 25 日变更为现名。公司现有三个厂区,其中东厂区在役生产装置有:25 万吨/年乙苯—苯乙烯联合装置、25 万吨/年粗苯加氢、10万吨/年苯酐和 18 万吨/年不饱和聚酯树脂装置;西厂一区在役生产装置为60 万吨/年乙苯及 30 万吨/年苯乙烯联合装置、年产2400万标方含氢尾气提纯装置;西厂二区在役生产装置为 6万吨/年丁烷法顺酐装置。西厂一区试生产装置为2.75万吨/年富马酸及3万吨/年天门冬氨酸装置联产2.26万吨/年硫酸铵。 2023年1月9日,新阳科技集团有限公司申报“年产5.5万吨富马酸及年产6万吨天门冬氨酸联产4.52万吨/年硫酸铵项目”由常州市发展和改革委员会投资备案(常发改备〔2023〕1号),建设规模及内容:按“整体规划、分期建设”的思路进行建设,其中项目一期建设内容为一期顺酸装置、2.75万吨/年富马酸及3万吨/年天门冬氨酸装置联产2.26万吨/年硫酸铵,建设一套顺酸装置、富马酸天冬一期装置、液氨硫酸罐区、富马酸天冬仓库、风机房,购置顺酐反应器、富马酸反应釜、二合一过滤器、四效蒸发器、循环冷却水塔、RTO炉、管廊等设备设施。 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
蔡文斌 | 蒋国松 | 吕兴霞 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
蔡文斌 | 邵振方 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
蔡文斌、石锦松、严明亮、陶杰、宋明昌、成晨 | / | |||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
蔡文斌、石锦松、严明亮、陶杰、宋明昌、严雷、成晨 | 2024年11月8日查看企业现场 |
| ||
评价项目其他信息 |
2025年5月30日取得危险化学品建设项目安全设施竣工验收监督核查意见表 | |||