职业卫生技术服务报告网上公示信息表 | |||||
用人单位名称 | 无锡村田电子有限公司 | 单位地址 | 无锡市出口加工区B区行创一路6号 | 用人单位联系人 | 陈丹 |
项目名称 | 无锡村田电子有限公司年产280亿个贴片式陶瓷电阻扩产项目职业病危害控制效果评价报告 | ||||
评价机构名称 | 江苏国恒安全评价咨询服务有限公司 | 资质证书编号 | (苏)卫职技字(2021)第085号 | ||
项目组人员 | 汤敏、杨洁、苑超、方毛、刘利 | ||||
现场调查人员 | 汤敏、杨洁 | 用人单位陪同人 | 孙严 | 现场调查时间 | 2024年11月1日 |
现场采样人员 | 陈森 | 用人单位陪同人 | 孙严 | 现场采样时间 | 2025年2月25~27日 |
现场检测人员 | 李美菊、何亮 | 现场检测时间 | 2025年2月25日~3月6日 | ||
现场调查照片 |
| ||||
现场采样照片 |
| ||||