安全评价业务网上公开信息表 | ||||
项目名称 | 默克电子科技(张家港)有限公司安全评价报告 | 项目规模 | 年产150万升电子特气、年产76吨半导体前驱材料、年产85吨半导体前驱材料 | |
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2023年12月19日-2025年8月1日 | |
项目类型 | 安全现状评价 | 报告提交时间 | 2025年6月28日 | |
安全评价项目简介 | 默克电子科技(张家港)有限公司成立于2021年12月24日,位于江苏扬子江国际化学工业园天妃路2号,企业注册地址与生产场所一致,不存在多个生产场所,法人代表:隋郁,注册资本:3500万欧元。 根据《江苏省化工(危险化学品)企业安全风险评估和分级办法》(苏安监[2017]77号)的规定,经过评估企业安全风险级别为“红色,属于重大风险企业”。企业按照规定要求进行了上报。 默克电子现有生产规模为:年产150万升电子特气、年产76吨半导体前驱材料、年产85吨半导体前驱材料,上述项目均已通过竣工验收。 默克电子不涉及重点监管化工工艺;根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)辨识及分级,默克电子甲类仓库1构成三级危险化学品重大危险源,剧毒库构成一级危险化学品重大危险源。 根据《关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》(苏安监[2009]109号),供氢站的氢气鱼雷车和剧毒库、甲类仓库1、甲类仓库2、甲类仓库3、甲类仓库4、甲类仓库5属于高危储存设施。 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
史果 | 戴相禄 | 钱波 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
史果、程铖 | 杨科威 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
史果、成晨、倪大兆、蒋波、李国华、程铖 | 史果、成晨、倪大兆、蒋波、李国华、程铖 | / | ||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
史果、倪大兆、蒋波、李国华、程铖 |
2024年10月17日现场勘查及沟通资料
2025年1月20日现场核实企业的相关资料。 2025年2月21日现场核实企业的相关资料。
|
| ||
评价项目其他信息 | 2025年6月29日取得《安全生产许可证》 | |||