职业卫生技术服务报告网上公示信息表 | |||||
用人单位名称 | 江苏德纳化学股份有限公司 | 单位地址 | 南京江北新材料科技园白龙路2号 | 用人单位联系人 | 张云 |
项目名称 | 醇醚厂数字智能灌装站建设项目职业病危害控制效果评价 | ||||
评价机构名称 | 江苏国恒安全评价咨询服务有限公司 | 资质证书编号 | (苏)卫职技字(2021)第085号 | ||
项目组人员 | 马丹、刘利、徐春兰、方毛、梅莲 | ||||
现场调查人员 | 徐春兰、刘利 | 用人单位陪同人 | 张云 | 现场调查时间 | 2024年10月15日 |
现场采样人员 | 赵康 | 用人单位陪同人 | 张云 | 现场采样时间 | 2024年12月18~20日 |
现场检测人员 | 分包 | 现场检测时间 | / | ||
现场调查照片 |
| ||||
现场采样照片 |