职业卫生检验检测报告网上公示信息表 | |
检测报告编号 | GHBGZW(PJ)2025333 |
受检单位名称 | 南亚电子材料(昆山)有限公司热电厂 |
受检项目名称 | / |
受检项目地址 | 江苏省昆山经济开发区长江南路201号 |
联系人 | 侯涛涛 |
受检单位陪同人 | 侯涛涛 |
调查人 | 陈小龙 |
现场调查日期 | 2025年4月5日 |
现场检测人员 | 祝标标 |
现场采样人员 | 祝标标、陈小龙、刘威、沈路路、李嵩 |
现场采样检测日期 | 2025年4月7、8日 |
实验室分析人员 | 陈锐、周惠、付荷香、冷晓丽、吴礼文、胡春蓓、许少文、孙捷 |
实验室检验分析日期 | 2025年4月7~17日 |
现场影像记录 | |