安全评价业务网上公开信息表 | ||||
项目名称 | 兰精(南京)纤维有限公司年产40000吨莫代尔绿色生态纤维素纤维生产项目安全设施竣工验收评价报告 | 项目规模 | 兰精公司现有项目是按照两期进行建设的,本次技改在原第二期项目基础上进行,主要为新增部分设备,建成后二期项目由原来年产6万吨特种粘胶纤维变更为年产6万吨特种粘胶纤维或年产4万吨莫代尔纤维,实现共线可切换生产能力,年生产时数合计8400小时。 | |
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2023.7.26~2024.12.30 | |
项目类型 | 安全验收评价 | 报告提交时间 | 2024.10.25 | |
安全评价项目简介 | 将企业现有的二期年产6万吨粘胶纤维生产线改扩建成年产40000吨莫代尔绿色生态纤维素纤维生产线。购置25t/hd多效闪蒸系统,结晶系统,冷冻机,循环水系统等18套国产设备,引进半纤过滤系统,离心机等3套进口设备。对原粘胶纤维二期生产线升级改造,扩建生产用房和配套设施,新增建筑面积8000平方米,项目完成后可形成年产40000吨莫代尔绿色生态纤维素纤维或年产6万吨粘胶纤维的生产能力。 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
李国华 | 潘成忠 | 钱波 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
李国华 | 付文文 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
李国华、雷国正、袁斌、 史果、程铖、曹丹 | 李国华、雷国正、袁斌、 史果、程铖、曹丹 | / | ||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
李国华、雷国正、袁斌、 史果、程铖、曹丹 | 2024.7.8勘察企业周边情况,熟悉项目建设情况,并与企业交流报告编制情况; 2024.7.19 勘察企业周边情况,与企业交流熟悉项目安全、工艺、电气、设备等方面情况。 |
| ||
评价项目其他信息 |