安全评价业务网上公开信息表 | ||||||
项目名称 | 150t/a加替沙星环合酯;200t/a 哌啶甲酸(2,3,4系列);100t/a 环己基甲酸(甲,乙,丙,丁,戊系列);80t/a 烷基环己基环己醇(甲,乙,丙,丁,戊系列);2t/a 3-胺基-2-羟基-N,N-二甲基苯甲酰胺盐酸盐;15t/a 去氧氟尿苷氢化物;10t/a S-(-)-吲哚啉-2羧酯 | 项目规模 | 150t/a加替沙星环合酯;200t/a 哌啶甲酸(2,3,4系列);100t/a 环己基甲酸(甲,乙,丙,丁,戊系列);80t/a 烷基环己基环己醇(甲,乙,丙,丁,戊系列);2t/a 3-胺基-2-羟基-N,N-二甲基苯甲酰胺盐酸盐;15t/a 去氧氟尿苷氢化物;10t/a S-(-)-吲哚啉-2羧酯 | |||
业务范围 | 化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2013.10.15 | |||
项目类别 | 现状 | 报告提交时间 | 2013.7.24 | |||
安全评价项目简介 | 本现状评价为150t/a加替沙星环合酯、100t/a氨丙基咪唑、100t/a对丙基环己基苯酚、200t/a哌啶甲酸(2、3、4系列)、100t/a环己基甲酸(甲、乙、丙、丁、戊)、80t/a烷基环己基环己醇(甲、乙、丙、丁、戊)、2t/a 3-胺基-2-羟基-N,N-二甲基苯甲酰胺盐酸盐、15t/a去氧氟尿苷氢化物、10t/aS-(-)-吲哚啉-2-羧酸项目,在生产过程中使用氢[压缩的]、氮[压缩的]、氨[液化的,含氨>50%]、丙酮、石油醚、1,2-二氯乙烷、甲苯、甲醇、乙醇溶液[-18℃≤闪点<23℃]、叔丁醇、乙酰氯、乙酸乙酯、乙酸叔丁酯、三乙胺、三甲基氯硅烷、N,N-二甲基甲酰胺、铝镍合金氢化催化剂、活性碳、过硫酸铵、硫酸(二)甲酯、氟化钾、二氯甲烷、碘甲烷、硫酸、盐酸、三氯化铝[无水]、四氯化锡[无水]、乙酸、乙酸酐、氢氧化钠、氢氧化钾等危险化学品,其中氢、氨、甲苯、甲醇、乙酸乙酯、硫酸二甲酯属重点监管的危险化学品;生产工艺中的胺化、氧化、氢化反应属“危险工艺”; 厂区未构成重大危险源。本项目产品未列入《危险化学品名录》(2002版)。 | |||||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
蔡文斌 | 蒋国松 | 汤国琴 | ||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
蔡文斌 | 邵振方 | |||||
|
| |||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||
顾 炜 |
|
| ||||
严 明 亮 |
|
| ||||
杨 科 威 |
|
| ||||
史 果 |
|
| ||||
刘 卫 国 |
|
| ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | ||||
蔡文斌 | 2013.7.9隐患排查 |
| ||||
评价项目其他信息 | 2013.8.12备案 |