职业卫生技术服务报告网上公示信息表 | ||||||||
用人单位名称 | 江苏聚由新材料科技有限公司 | 单位地址 | 镇江经济技术开发区青龙山路7号 | 用人单位联系人 | 杨志刚 | |||
项目名称 | 26000ta2,6-二氯甲苯系列产品和17000ta间二氯苯系列产品项目(2,6-二氯甲苯7000ta生产装置和甲类仓库)职业病危害控制效果评价 | |||||||
评价机构名称 | 江苏国恒安全评价咨询服务有限公司 | 资质证书编号 | (苏)卫职技字(2021)第085号 | |||||
项目组人员 | 李存燕、谢春华、吕兴霞、方毛、杨科威 | |||||||
现场调查人员 | 李存燕、谢春华 | 用人单位陪同人 | 杨志刚 | 现场调查时间 | 2023年5月11日 | |||
现场采样人员 | 徐春、徐云峰 | 用人单位陪同人 | 杨志刚 | 现场采样时间 | 2023年5月22~24日 | |||
现场检测人员 | 陈锐、付荷香、冷晓丽 | 现场检测时间 | 2023年5月22日~6月2日 | |||||
现场调查照片 |
| |||||||
现场采样照片 |
|