安全评价业务网上公开信息表 | ||||
项目名称 | 连云港石化有限公司绿色化学新材料产业园项目(一期一阶段)安全设施竣工验收评价报告 | 项目规模 | 15万吨/年碳酸酯装置、40万吨/年聚苯乙烯(PS)装置、10万吨/年乙醇胺装置、30万吨/年二氧化碳精制回收装置 | |
业务范围 | 化学品原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2023-11-2至2024-11-1 | |
项目类型 | 安全设施竣工验收评价 | 报告提交时间 | 2024-3-15 | |
安全评价项目简介 | 主要原料:环氧乙烷、二氧化碳、甲醇、甲醇钠甲醇溶液、乙醇、液氨、亚磷酸、硼氢化钠、苯乙烯、顺丁二烯橡胶、丁苯橡胶、乙苯、白油;危险化学品的产品:碳酸二甲酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、二氧化碳;主要装置、设施:1套15万吨/年碳酸酯装置(包括中间罐区Ⅰ、Ⅱ)、1套10万吨/年乙醇胺装置、1套40万吨/年聚苯乙烯(PS)装置(包括装置罐区)、1套30万吨/年二氧化碳精制回收装置、氨罐区、二氧化碳罐区、碳酸酯罐区Ⅰ、碳酸酯罐区Ⅱ、乙醇胺罐区 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
杨科威 | 于涛 | 钱波 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
付文文、史果、袁斌、成晨、宋明昌 | 于涛 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
杨科威、付文文、史果、袁斌、成晨、宋明昌 | 杨科威、付文文、史果、袁斌、成晨、宋明昌 |
| ||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
杨科威、付文文、史果、袁斌、成晨、宋明昌 | 2023/11/17-2023/11/18,勘查周边情况,安全间距、安全设施布置情况 | | ||
评价项目其他信息 |
|