安全评价业务网上公开信息表 | |||||||||
项目名称 | 索尔维(镇江)化学品有限公司7万吨/年过氧化氢装置安全环保提升项目安全设施竣工验收评价报告 | 项目规模 | 7万吨/年(折百)过氧化氢装置 | ||||||
业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2024年4月30日前 | ||||||
项目类型 | 现状评价 | 报告提交时间 | 2024年3月26日 | ||||||
安全评价项目简介 | 本安全验收评价范围包括:(1)生产装置:新增换热器位于双氧水工艺联合装置中氧化&萃取&净化工段(依托),新增升膜蒸发器位于精馏工段(依托),装置罐(依托,B6103、B6104)用于储存60%工业级双氧水产品;(2)储存设施:双氧水产品罐区(依托);(3)公辅设施:新建仪表气压缩机房等构筑物;利旧设施包括控制中心、配电室及其他公用工程辅助设施等。本项目管道范围为粗品进料管线至新增升膜蒸发器入口以及升膜蒸发器气相出口至精馏塔、工艺冷凝液送至工作液再生单元。 | ||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||
陈建兵 | 徐春 | 谢春华 | |||||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||||
陈建兵 | 钱波 | ||||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||||
宋明昌、蒋波、石锦松、徐云峰、李国华、陈建兵 | 陈建兵、宋明昌、蒋波、石锦松、李国华 | / | |||||||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||||||
陈建兵、徐云峰、宋明昌、蒋波、石锦松、李国华 | 2023年8月18日,2023年9月5日项目周边情况、总平面布置、工艺设备、公用工程、安全设施、安全管理等。 |
| |||||||
评价项目其他信息 |
|