安全评价业务网上公开信息表 | |||
项目名称 | 常州金坛诚信化工科技有限公司安全评价报告 | 项目规模 | 剧毒化学品储存经营:氯(以上品种经营场所不储存);一般危化品储存经营:氢氧化钾溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%](自备限量储存,不得代存代储);批发经营:白磷、苯胺、变性乙醇、丙酮、丙烯、次氯酸钾溶液[含有效氯>5%]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、短链氯化石蜡(C10-13)、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、高锰酸钾、过氧化氢溶液[含量≥8%]、过氧化碳酸钠水合物、1,2-环氧丙烷、1-己烯、2-己烯、甲苯、甲醇、硫酸、1-氯-2,3-环氧丙烷、1-氯丙烷、2-氯丙烷、2-氯丙烯、3-氯丙烯、2-氯甲苯、3-氯甲苯、4-氯甲苯、氯甲烷、氯乙烯[稳定的]、哌啶、氢氧化钾、三氯化磷、三氯化铝溶液、三氯化铝[无水]、三氯甲烷、三氯氧磷、溴、3-溴-1,2-环氧丙烷、盐酸、氧化钠、乙醇[无水]、乙醚、乙醇溶液[按体积含乙醇大于24%] (以上品种经营场所不储存)(不含其他剧毒化学品、其他易制爆化学品、一类易制毒化学品)。*** |
业务范围 | 化学原料、化学品生产 | 合同期限 | 2024年2月1日前 |
项目类型 | 安全现状评价 | 报告提交时间 | 2024年1月22日 |
安全评价项目简介 | 常州金坛诚信化工科技有限公司(以下简称“诚信化工”)前身为金坛市诚信化工贸易有限公司,2016年2月15日新注册为诚信化工,位于常州市金坛区白塔镇白塔村,是一家危险化学品储存、批发经营单位。诚信化工危化品仓库不涉及重大危险源物质,危化品仓库未构成重大危险源。诚信化工不涉及危险化工工艺;不涉及高危储存设施。 | ||
安全评价过程控制情况 | |||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
孙志祥 | 潘成忠 | 杨科威 | |
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |
孙志祥、蒋利超 | 李长江 | ||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
孙志祥、蒋利超、史果、袁斌、宋明昌、钱波 | 孙志祥、蒋利超、史果、袁斌、宋明昌、钱波 | / | |
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 |
孙志祥、蒋利超 | 2023年11月26日,项目周边情况、总平面布置、防火间距、工艺设备、安全管理等 | | |
评价项目其他信息 |
|