安全评价业务网上公开信息表 | |||
项目名称 | 常州新东化工发展有限公司安全评价报告 | 项目规模 | 氯(65000吨/年)、4-氯苄基氯(3000吨/年)、氢氧化钠溶液[含量≥30%](80000吨/年)、盐酸(77095吨/年)、4-氯甲苯(27500吨/年)、氢(1080吨/年)、α,α-二氯甲苯(1200吨/年)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](100000吨/年)、2,5-二氯甲苯(375吨/年)、氯化苄(12000吨/年)、2-氯甲苯(22500吨/年)、2,4-二氯甲苯(375吨/年)、2,6-二氯甲苯(375吨/年)、3,4-二氯甲苯(375吨/年)、硫酸(2500吨/年)*** |
业务范围 | 化学原料、化学品生产 | 合同期限 | 2023年8月30日前 |
项目类型 | 安全现状评价 | 报告提交时间 | 2023年6月12日 |
安全评价项目简介 | 常州新东化工发展有限公司成立于2001年11月05日,注册地址常州市新北区长江北路1205号,法定代表人李景林,营业执照经营范围:危险化学品的生产(按《安全生产许可证》所列许可生产):焦炭、煤碳、化工原料及产品(涉及危险化学品的按许可证经营)的销售,港口经营(限《港口经营许可证》核定范围):自有设备租赁,聚氯乙烯、二氯异氰尿酸钠的制造,经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
安全评价过程控制情况 | |||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
严雷 | 潘成忠 | 钱波 | |
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |
严雷、蒋利超 | 曹丹 | ||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
严雷、蒋利超、史果、蒋波、宋明昌、李长江 | 严雷、史果、蒋波、宋明昌、李长江 | / | |
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 |
严雷、蒋利超 | 2023年5月15日-16日,项目周边情况、总平面布置、防火间距、工艺设备、安全管理等 | | |
评价项目其他信息 |
|