| 职业卫生检验检测报告网上公示信息表 | |
| 检测报告编号 | GHBGZW(PJ)2023224 |
| 受检单位名称 | 江苏聚由新材料科技有限公司 |
| 受检项目名称 | 26000t/a2,6-二氯甲苯系列产品和17000t/a间二氯苯系列产品项目(2,6-二氯甲苯7000t/a、3,4-二氟苯腈500t/a、3(4)-氯邻二甲苯2000t/a)职业病危害控制效果评价 |
| 受检项目地址 | 镇江新区青龙山路7号 |
| 联系人 | 杨志刚 |
| 受检单位陪同人 | 杨志刚 |
| 现场调查日期 | 2023年5月11日 |
| 现场采样检测人员 | 徐春、徐云峰 |
| 现场采样检测日期 | 2023年5月22~24日 |
| 实验室分析人员 | 陈锐、付荷香、冷晓丽、 |
| 实验室检验分析日期 | 2023年5月22日~6月2日 |
| 现场影像记录 | |
|
| |