安全评价业务网上公开信息表 | ||||||
项目名称 | 江苏海力化工有限公司 | 项目规模 | / | |||
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | / | |||
项目类型 | (换证)安全现状评价 | 报告提交时间 | 2022.11.1 | |||
安全评价项目简介 | 根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原安监总局令第41号, 79号修改,89号修改)、《省安监局关于印发江苏省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则的通知》(苏安监规〔2017〕1号)的要求,需对原安全生产许可证进行三年一次的换证评价。对江苏海力化工有限公司产品在生产过程中涉及到的危险有害物质、工艺装置、安全设施、公用及辅助工程、安全管理、平面布置及周边环境等等进行符合性评价,领取生产环己烯(危序号:954)355420吨/年、氢(危序号:1648)4079.25吨/年、环己酮(危序号:952)296000吨/年、硝酸(危序号:2285)270000吨/年、环己烷(危序号:953)105766吨/年,过氧化氢溶液[含量>8%](危序号:1648)300000吨/年的安全生产许可证。 | |||||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
雷国正 | 潘成忠 | 钱波 | ||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
雷国正 | 曹丹 | |||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||
雷国正、宋明昌、袁斌、戴相禄、任瑞、黄强强 | 雷国正、宋明昌、袁斌、戴相禄 | / | ||||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |||
雷国正、宋明昌、袁斌、戴相禄、任瑞、黄强强 | 2022.3.1-3.4 | | ||||
评价项目其他信息 |
|