安全评价业务网上公开信息表 | ||||
项目名称 | 江苏维尤纳特精细化工有限公司芳香腈新材料及氯氰基苯技改转型升级项目安全评价报告 | 项目规模 | 13000吨/年的芳香腈新材料和4000吨/年的氯腈基苯 | |
业务范围 | 化学原料、化学品生产 | 合同期限 | 2022年5月20日之前 | |
项目类型 | 安全现状评价 | 报告提交时间 | 2022年11月18日 | |
安全评价项目简介 | 拟购置反应釜(床)、换热器、缓冲罐、吸收塔、泵、风机、自动化控制、环保、监测分析仪等各类生产设备1000余台(套),建设工艺装置和配套设施以及其它必要的公用工程和辅助设施。形成年产10000吨二甘醇二间甲基苯甲酸酯(配套8500吨间甲基苯甲酸),2000吨聚芳醚腈(配套1600吨2,6-二氯苯腈),1000吨聚醚酮酮,1000吨四氯对苯二腈、2000吨四氯间苯二腈、500吨五氯苯甲腈和500吨四氯邻苯二腈(配套1000吨对苯二腈、1000吨间苯二腈、和1000吨苯甲腈)规模。 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
李长江 | 潘成忠 | 钱波 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
李长江 | 倪大兆 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
李长江、戴相禄、任瑞、宋明昌、袁斌、史果 | 李长江、戴相禄、任瑞、宋明昌、袁斌、史果 | / | ||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
李长江、史果、潘成忠 | 2022年8月31日进行现场勘查,与建设单位沟通评价范围、工艺技术方案、工艺流程等内容,并对项目选址、周边环境、总图布置等情况进行实地勘验。 | | ||
评价项目其他信息 |
|