安全评价业务网上公开信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 江苏万盛大伟化学有限公司安全评价 | 项目规模 | 领证品种及规模为:2-乙基己胺(500吨/年)、N,N-二乙基-1,3-丙二胺(500吨/年)、正戊胺(200吨/年)、正己胺(300吨/年)、N,N-二甲基环己胺(8000吨/年)、N-甲基吗啉(300吨/年)、氨溶液[含氨>10%](4380.1吨/年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 资料齐全后30个工作日内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型 | 安全评价 | 报告提交时间 | 2022.8.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目简介 | 江苏万盛大伟化学有限公司(以下简称“万盛大伟”)位于泰兴经济开发区沿江大道北段8号, 成立于2015年12月7日,由浙江万盛股份有限公司的全资子公司--张家港市大伟助剂有限公司投资成立,注册资本为20000万元,法人代表为龚卫良。 万盛大伟公司在泰兴经济开发区征地88994平方米,一期投资109027万元建设年产10万吨特种脂肪胺系列产品项目,现已部分建成并投产,一期已建成的内容为:年产1万吨特种胺系列产品生产装置、年产1.5万吨脂肪胺系列产品生产装置、年产1.5万吨PU催化剂系列产品生产装置及配套罐区、仓库、公用工程及新浦到万盛大伟氢气管道。一期已建成项目(年产0.1万吨N,N-二甲基苄胺除外)于2019年7月20日通过安全设施竣工验收,并于2019年9月2日初次领取安全生产许可证(许可证编号:(苏)WH安许证字[M00285]),有效期至2022年9月1日。企业的安全风险等级为橙色,不涉及老旧装置。 本次延期换证产品范围、生产装置与上次的变化情况见下表
备注:8#生产线双十烷基叔胺、八/十烷基叔胺所用原料一甲胺,由于一甲胺钢瓶已取消,二期新建的一甲胺储罐尚未试生产验收,故8#线该两产品不具备生产条件,目前已停产,故副产氨水67.9t/a不纳入本次延期换证产品产能中。 万盛大伟自上次2019年延期换证至今,未发生亡人事故。为了拓展企业生存空间,增强企业市场竞争力,满足化工转型升级的要求,万盛大伟于2020年7月在现厂区内开展二期年产2.7万吨脂肪胺及其衍生产品(烷基叔胺、电子级三辛胺、季铵盐)技改项目(泰工信备〔2020〕23号)。2021年,企业重新开展年产0.1万吨N,N-二甲基苄胺技改项目,于2021年5月12日取得泰州市工业和信息化局《江苏省投资项目备案证》(泰工信备〔2021〕25号)。目前企业二期项目已初步建成并计划开展试生产,N,N-二甲基苄胺技改项目因市场原因已放弃建设。近三年内,企业还在厂区内开展了废水及危废库、罐区尾气处理装置技改项目,新增废气、废液处理装置,并结合二期产品技改项目对厂区内公用工程、消防泵房、储存场所(储罐区和仓库等进行了局部变更,“三同时”情况详见报告第2.8章节。 根据《危险化学品目录(2015版)》,企业不涉及剧毒化学品。根据《高毒物品名录》,液氨、丙烯腈、甲醛溶液、雷尼镍为高毒物品。根据《易制毒化学品的分类和品种目录》,丁内酯、硫酸为第三类易制毒化学品。根据《各类监控化学品名录》,企业不涉及监控化学品。根据《易制爆化学品名录》, 1,2-乙二胺为易制爆化学品。根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》,氨、甲醇属于需特别管控危险化学品。 生产过程中存在火灾、爆炸、中毒、窒息、触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落等危险、有害因素。 依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三〔2009〕116号)、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三〔2013〕3号)以及《关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》(苏安监[2009]109号)等规范,万盛大伟本项目中涉及危险化工工艺加氢工艺;液氨储罐、二甲胺储罐、二丁胺储罐、环己酮储罐、甲醇储罐、异丙醇储罐、甲醛储罐、丙烯腈储罐、二甲基环己胺储罐、N,N-二乙基-1,3-丙二胺储罐、氢气缓冲罐、甲类仓库(一/二)属于高危储存设施;氨、氢气、二甲胺、甲醇、丙烯腈、天然气属重点监管化学品。 由于企业二期产品技改项目在设计阶段对厂内的产品及原辅物料的储存场所进行了变更和重新设计,并同期进行了建设。虽该项目现已建成,但尚未备料进行试生产,故该项目中液化烃罐组中新建的氯甲烷储罐T6752、一甲胺储罐T6753,甲类液体罐组中环氧丙烷储罐T6701、乙醇储罐T6709、12醇储罐T6714、12-14叔胺储罐T6715、C12-14醇T6732以及丙类罐区一全部储罐均不在本次延期换证安全评价范围内。 本次换证评价范围内的产品双十烷基叔胺、八/十烷基叔胺、二甲胺基丙基二异丙醇、四甲基二丙烷三胺异丙醇、TMR-2、异辛酸钾的生产原料涉及一甲胺、环氧丙烷、氢氧化钾,由于一甲胺钢瓶已不再使用,新建的一甲胺、环氧丙烷、氢氧化钾储罐尚未试生产验收,故一甲胺、环氧丙烷、氢氧化钾尚不具备使用条件,相应的产品目前处于停产状态。 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)辨识,万盛大伟本次延期换证评价范围内,存在两处重大危险源,分别为:液化烃罐组构成三级重大危险源(R值:37.1)、甲类液体罐组构成四级重大危险源(R值:3.276)。 企业为了二期产品技改项目试生产方案能够顺利通过专家组审查,按照相关规定于2022年5月对全厂重新进行了重大危险源辨识,并将二期产品技改项目新增的原辅物料储存设施纳入辨识范围。由于增加了二期产品技改项目新建的危化品储存设施,液化烃罐组升级为二级重大危险源(R值:67.34),甲类液体罐组升级为三级重大危险源(R值:17.21),甲类车间三升级为四级重大危险源(R值:2.84)。企业已按照相关规定向泰兴市应急管理局申请核销了原甲类仓库一的四级重大危险源,并取得新的重大危险源备案告知书(BA苏321283[2022]0008)。由于甲类仓库一的重大危险源已核销,故本报告中甲类仓库的重大危险源物质按照现状变更后的储存物质进行辨识。因此,本次延期换证安全评价报告中重大危险源辨识范围与评价范围一致,不包含企业尚未备料试生产的二期产品技改项目所涉及的生产装置和储存设施,辨识结果与企业新取得的重大危险源备案内容不一致。待企业二期产品技改项目试生产开始后,全厂重大危险源辨识情况仍以《江苏万盛大伟化学有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告》(江苏国恒安全评价咨询服务有限公司2022.05)和备案回执为准。重大危险源变化情况详见下表所示:
受万盛大伟委托,江苏国恒安全评价咨询服务有限公司承担江苏万盛大伟化学有限公司本次安全生产许可证换证安全评价工作。评价工作组对万盛大伟进行了现场勘查,对提供的技术资料及其它有关资料进行分析、研究,编制了《江苏万盛大伟化学有限公司安全评价报告》。 本次安全评价的范围为:对万盛大伟在役生产装置、储存设施以及厂外氢气管道的安全生产条件和安全管理现状进行分析评价,对工艺、设备和使用、危险化学品、配套公辅工程潜在的危险性、有害性进行辨识和分析,评估万盛大伟发生危险、危害的可能性、危险等级与可接受程度。二期年产2.7万吨脂肪胺及其衍生产品技改项目虽已建成,因尚未备料进行试生产,故不将其新增的生产装置和储存设施纳入本次评价范围。 本评价报告根据分析评价的结果,提出了安全对策措施及建议,得出了安全评价结论。本报告经有关部门审查批准后,将为万盛大伟《安全生产许可证》延期换证及应急管理部门实施监督管理提供科学依据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任瑞 | 潘成忠 | 钱波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任瑞 | 李国华 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任瑞、宋明昌、孔国杰、曹丹、蔡奇琦、石锦松 | 宋明昌、孔国杰、曹丹、蔡奇琦、石锦松 | 陆生安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任瑞、潘成忠 | 2021.11.26:对厂区总图布置进行核查 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任瑞、宋明昌、孔国杰、曹丹、蔡奇琦、石锦松 | 2021.12.28-29:对评价范围内的现场进行勘查 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价项目其他信息 |
|