安全评价业务网上公开信息表
安全评价业务网上公开信息表 | ||||
项目名称 | 江苏瀚康电子材料有限公司年产59600吨锂电添加剂项目(一期)安全评价报告 | 项目规模 | 项目总投资,120508.6万元。 | |
业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业;陆地石油和天然气开采业;陆上油气管道运输业;石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业;金属冶炼等 | 合同期限 | 资料收齐后90个工作日 | |
项目类型 | 石油、化工 | 报告提交时间 | 2022.6.14 | |
安全评价项目简介 | 江苏瀚康电子材料有限公司年产59600吨锂电添加剂项目(一期),即建设年产35000吨氯代碳酸乙烯酯、4000吨氟代碳酸乙烯酯、5000吨碳酸亚乙烯酯、200吨乙烯基碳酸乙烯酯、400吨联碳酸乙烯酯、1000吨硫酸乙烯酯、500吨1,3-丙烷磺内酯、250吨季戊四醇硫酸酯、200吨1,3,6-己烷三腈、400吨乙二醇双(丙腈)醚、400吨磷酸三炔丙酯、200吨三(三甲基硅基)硼酸酯、400吨三(三甲基硅基)磷酸酯、400吨二氟双草酸磷酸锂。项目副产36000吨31%盐酸、77100吨次氯酸钠、4262.5吨氯化钾、7275吨氯化钠、500吨六甲基氧二硅烷。。 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
李国华 | 潘成忠 | 陈晶妮 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
李国华 | 蔡奇琦 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
石锦松、宋明昌、钱 波、 曹丹、袁斌 | 李国华、石锦松、宋明昌、钱 波、 曹丹、袁斌、潘成忠 | 潘成忠 | ||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
李国华、石锦松 | 2021.10.18 | | ||
评价项目其他信息 |
|