安全评价业务网上公开信息表
安全评价业务网上公开信息表 | |||
项目名称 | 南京炼油厂有限责任公司安全评价报告 | 项目规模 | 本项目领证产品:丙烯(6500吨/年)、异丁烷(5000吨/年)、正丁烷(5000吨/年)、煤油(20000吨/年)、1,3,5-三甲基苯(8000吨/年)、1,2,4-三甲基苯(20000吨/年)、1,2,3-三甲基苯(1000吨/年)、石脑油(53700吨/年)、丙烷(5000吨/年) 、二氧化碳[压缩的或液化的](100000吨/年)、正戊烷(100000吨/年) *** |
业务范围 | 化学原料、化学品生产 | 合同期限 | 2022年6月30日前 |
项目类型 | 安全现状评价 | 报告提交时间 | 2022年6月24日 |
安全评价项目简介 | 原南京栖霞化工有限公司(南京炼油厂下属子公司)于2021年12月被南京炼油厂收购。2022年3月18日,南京炼油厂取得与原南京栖霞化工有限公司合并后的安全生产许可证,编号:(苏)WH安许证字[A00032],有效期至2023年11月06日,许可范围:丙烯(6500吨/年)、异丁烷(5000吨/年)、正丁烷(5000吨/年)、煤油(20000吨/年)、1,3,5-三甲基苯(8000吨/年)、1,2,4-三甲基苯(20000吨/年)、1,2,3-三甲基苯(1000吨/年)、石脑油(53700吨/年)、丙烷(5000吨/年) 、二氧化碳[压缩的或液化的](100000吨/年)、正戊烷(100000吨/年) ***。 | ||
安全评价过程控制情况 | |||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
孙志祥 | 潘成忠 | 石锦松 | |
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |
孙志祥、蒋利超 | 蔡奇琦 | ||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
孙志祥、蒋利超、宋明昌、蒋波、史果、杨科威 | 孙志祥、宋明昌、蒋波、史果、杨科威 | / | |
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 |
孙志祥、蒋利超、宋明昌、蒋波、史果、杨科威 | 2022年4月8日,项目周边情况、总平面布置、防火间距、工艺设备、安全管理、环境治理设施、与上一次换证安全生产条件变化情况等 | | |
评价项目其他信息 |
|