安全评价业务网上公开信息表 | ||||||
项目名称 | 扬州瑞阳化工有限责任公司专项安全评价 | 项目规模 | / | |||
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | / | |||
项目类型 | 安全专项评价 | 报告提交时间 | 2022.7.24 | |||
安全评价项目简介 | 瑞阳化工根据当前市场行情,在不改变生产、储存装置结构、不改变原料黄磷的年消耗量11000吨的情况下,对现有工艺进行微调(不涉及设计、施工、安装等),将产品品种新增多聚磷酸(危序号270),其中多聚磷酸(118%)年生产量为18000吨。 | |||||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
雷国正 | 潘成忠 | 钱波 | ||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
雷国正 | 曹丹 | |||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||
雷国正、李国华、蒋利超、宋明昌、石锦松、袁斌 | 雷国正、李国华、宋明昌、石锦松、袁斌 | |||||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |||
李国华、石锦松、袁斌 | 2022.1.21 | | ||||
雷国正、宋明昌 | 2022.1.20 | | ||||
评价项目其他信息 |
|