安全评价业务网上公开信息表 | ||||||
项目名称 | 南京地铁6号线工程涉苏南成品油管道迁改工程安全评价 | 项目规模 | / | |||
业务范围 | 陆上油气管道运输业 | 合同期限 | / | |||
项目类型 | 安全预评价 | 报告提交时间 | 2022.3.17 | |||
安全评价项目简介 | 因南京地铁6号线的建设,与苏南成品油管道在南京市栖霞区存在两处交叉,因受周边铁路、长江、金陵石化等外部条件限制,无法避让苏南管道。与国家管网集团东部原油储运有限公司南京管道管理处沟通后,同意局部迁改。本项目建设单位为南京地铁集团有限公司,建设完成后移交给产权单位国家管网集团华东分公司。 迁改内容为: (1)栖霞山出入场段 管道改线起点位于原苏南管道里程K=0+930m 处,接出后向西南方向穿越滨江河,再接着向南、向东并行川气金陵支线(间距10m)敷设穿越地铁盾构区间段,最后穿越北环铁路,在原苏南管道里程K=1+580m处进行连接。管道改线位置位于南京市栖霞区,起点位于金陵石化厂区内,附近以硬化场地为主,终点位于北象山北侧山脚,附近以农田为主。出入段线处迁改管线工程线路总长850m,定向钻穿越滨江河285m,盾构地铁穿越段及规划道路段盖板涵130m,开挖直291m,顶管穿越铁路约144m。并对换管后650m的旧管道进行处置,并同沟敷设通信光缆。 (2)金栖正线区间段 金栖正线区间段需要对苏南管道里程K2+360m处至里程K2+860m区间的约500m管道进行迁改换管。正线区间处迁改管线工程线路总长550m,浅埋敷设段约132m,顶管整体穿越地铁盾构区间、栖霞大道及京沪铁路沪宁段约158m,定向钻方式穿越九乡河260m,并同沟敷设通信光缆。 | |||||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
雷国正 | 潘成忠 | 钱波 | ||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
雷国正 | 孔金山 | |||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||
雷国正、史果、任瑞、倪大兆、石锦松、袁斌 | 雷国正、史果、石锦松、袁斌 | / | ||||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |||
雷国正、任瑞 | 2022.1.6 | | ||||
评价项目其他信息 |
|