安全评价业务网上公开信息表 | |||||||
项目名称 | 爱森(中国)絮凝剂有限公司原年产1.7万吨二甲基二烯丙基氯化铵、2.4万吨聚二甲基二烯丙基氯化铵项目技改以及年产1.7万吨二甲基二烯丙基氯化铵扩建项目 | 项目规模 | 技改1.7万t/a二甲基二烯丙基氯化铵、2.4万t/a聚二甲基二烯丙基氯化铵; 扩建1.7万t/a二甲基二烯丙基氯化铵 | ||||
业务范围 | 精细化工(水处理絮凝剂) | 合同期限 | 2020.8~2021.8 | ||||
项目类型 | 安全预评价 | 报告提交时间 | 2021.7.2 | ||||
安全评价项目简介 | 爱森公司原建有年产1.7万吨二甲基二烯丙基氯化铵、2.4万吨聚二甲基二烯丙基氯化铵项目(一期仅完成年产4250吨二甲基二烯丙基氯化铵、6000吨聚二甲基二烯丙基氯化铵生产能力)。爱森公司决定在产能4250吨二甲基二烯丙基氯化铵、6000吨聚二甲基二烯丙基氯化铵的基础上,不新增主要设备,通过工艺优化、辅助设备替换,实现“原年产1.7万吨二甲基二烯丙基氯化铵、2.4万吨聚二甲基二烯丙基氯化铵项目”的技改,技改后,1台单体反应器及其配套的辅助设施均能实现1.7万吨/年二甲基二烯丙基氯化铵产能,相应的后续聚二甲基二烯丙基氯化铵提升至2.4万吨/年。 本项目中的技改项目即是在一期年产4250吨二甲基二烯丙基氯化铵、6000吨聚二甲基二烯丙基氯化铵项目的基础上进行。另外在一期项目预留位置扩建年产1.7万吨二甲基二烯丙基氯化铵扩建项目。本项目主要依托一期的单体反应单元、聚合反应单元、盐包装单元、氧化炉单元、DMA储罐、3-氯丙烯储罐、控制室、管廊等。 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
张强 | 于涛 | 钱波 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
张强 | 陈晶妮 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
张强、余洋、杨科威、蒋利超、史果、崔玉荣 | 张强、余洋、杨科威、蒋利超、史果、崔玉荣 | / | |||||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||||
张强、杨科威 | 2020.8.27 | | |||||
评价项目其他信息 |
|