安全评价业务网上公开信息表 | |||
项目名称 | 南京炼油厂有限责任公司10万吨/年二氧化碳捕集装置项目安全评价报告 | 项目规模 | 本项目领证产品:二氧化碳[压缩的或液化的](100000吨/年) |
业务范围 | 安全预评价 | 合同期限 | 2022年3月31日前 |
项目类型 | 新建 | 报告提交时间 | 2022年1月27日 |
安全评价项目简介 | 装置建设规模,年处理二氧化碳原料气113600吨,年产出液体二氧化碳产品100000吨。装置建设内容主要包括塔4台,换热设备5台,容器5台,压缩机组1台,机泵3台,制冷机组1台,除尘除水器2台,球罐2台,地磅1台及相应基础,管廊,电仪,发货等配套设备设施。 | ||
安全评价过程控制情况 | |||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
孙志祥 | 潘成忠 | 石锦松 | |
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |
孙志祥、蒋利超 | 倪大兆 | ||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
孙志祥、蒋利超、李学志、袁斌、史果、李长江 | 孙志祥、袁斌、史果、李长江 | / | |
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 |
孙志祥、蒋利超 | 2021年12月5日,项目周边情况、总平面布置、防火间距、工艺设备、安全管理等 | | |
评价项目其他信息 |
|