安全评价业务网上公开信息表 | |||||
项目名称 | 江苏苏星石油化工有限公司安全评价报告 | 项目规模 | 苏星石化厂区占地面积约19281m2,涉及的储存设施有:5#罐区、6#罐区、7#罐区、丙类液体库A和丙类液体库B。本次申请的储存经营品种为:甲醇(危序号1022)、乙醇[无水](危序号2568)、正丁醇(危序号2761)、溶剂油[闭杯闪点≤60℃](危序号1734)、二甲苯异构体混合物(危序号358) | ||
业务范围 | 化工 | 合同期限 | 2022.1.27 | ||
项目类型 | 安全现状评价(经营许可证换证) | 报告提交时间 | 2021.11.25 | ||
安全评价项目简介 | 江苏苏星石油化工有限公司于2018 日11月9日取得了《危险化学品经营许可证》(苏徐贾危化经字00051),有效期限:2019年1月28日至2022年1月27日。企业到期必须依法换领《危险化学品经营许可证》并凭证经营。受江苏苏星石油化工有限公司的委托,江苏国恒安全评价咨询服务有限公司对阳光加油站进行了安全评价。 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
杨科威 | 于涛 | 石锦松 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
倪大兆、杨科威 | 李长江 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
杨科威、倪大兆、崔玉荣、李国华、钱波、史果 | 杨科威、崔玉荣、李国华、钱波、史果 | 宋明昌 | |||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
杨科威、倪大兆 | 勘查时间:2021.6.18 任务:勘查周边环境情况及企业储存场所情况,并就评价项目开展情况进行沟通交流。 | | |||
评价项目其他信息 |
|