安全评价业务网上公开信息表 | |||
项目名称 | 南京利邦化工有限公司一期年产10万吨苯酐项目安全设施竣工验收评价 | 项目规模 | 10万吨/年苯酐 |
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 资料齐全后30个工作日内 |
项目类型 | 安全设施竣工验收评价 | 报告提交时间 | 2020.02.02 |
安全评价项目简介 | 本次验收项目为10 万吨/年苯酐装置(2 套5万吨/年苯酐装置)及其配套的公用辅助设施。企业于2018年11月2日,企业通过试生产方案审查,并开始进行试生产,试生产时间为2018年11月11日~2019年11月10日。评价工作组根据《安全评价通则》(AQ8001-2007)和《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)、《危险化学品建设项目安全评价细则》(安监总危化〔2007〕255号)、《关于危险化学品建设项目安全设施竣工验收有关工作的通知》(苏安监〔2015〕12号)的要求,对评价范围内的生产装置等进行安全验收。 | ||
安全评价过程控制情况 | |||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
胡春生 | 潘成忠 | 石锦松 | |
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |
胡春生 | 金滔滔 | ||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
钱波、刘坤、史果、戴相禄、崔玉荣、许超 | 刘坤、史果、戴相禄、崔玉荣、许超 | 徐颖 | |
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 |
胡春生、钱波、刘坤、史果、戴相禄、崔玉荣、许超 | 2019.6.10 对本项目周边环境、总平布置、自控仪表、生产装置现场等进行勘测检查 | ![]()
| |
评价项目其他信息 |
|