安全评价业务网上公开信息表 | |||||
项目名称 | 宝武炭材料科技有限公司梅山分公司安全评价报告 | 项目规模 | 领证品种为:苯酚钠(10000t/a)、煤焦沥青(189200t/a)、粗蒽(46400t/a)、洗油(18000t/a)、苯酚(2400t/a)、2-甲酚(200t/a)、3-甲酚(1240t/a)、甲酚(1300t/a)、萘(39000t/a)、苯(68800t/a)、甲苯(15000t/a)、二甲苯异构体混合物(5000t/a)、重质苯(10000t/a)、煤焦酚(4000t/a)、混合物(甲基萘:α-甲基萘10-30%、β-甲基萘30—60%)(9675t/a)、混合物(二甲苯酚:2,6二甲苯酚0-10%、2,4二甲苯酚5-20%、2,5二甲苯酚2-10%、2,3二甲苯酚2-10%、3,5二甲苯酚20-50%、3,4二甲苯酚2-10%)(470t/a)、混合物(非芳烃:正庚烷30-35%、正己烷20-25%、正戊烷20-25%、苯5-10%)(4200t/a) | ||
业务范围 | 安全生产许可证延期换证服务 | 合同期限 | 2021.7 | ||
项目类型 | 安全现状评价 | 报告提交时间 | 2021年7月7日 | ||
安全评价项目简介 | 宝武炭材料科技有限公司梅山分公司现有的安全生产许可证于2021年7月9日到期,根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(安监局第41号令,79、89号令修改)和《江苏省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则的通知》(苏安监规[2017]1号)、《省应急管理厅关于进一步加强危险化学品生产企业安全生产行政许可工作的通知》(苏应急〔2020〕32号)等法律法规的规定,需要重新换领安全生产许可证。受宝武炭材料科技有限公司梅山分公司委托,公司承担宝武炭材料科技有限公司梅山分公司的安全评价工作。评价工作组对宝武炭材料科技有限公司梅山分公司进行了现场勘查,对提供的技术资料及其它有关资料进行分析、研究,编制了《宝武炭材料科技有限公司梅山分公司安全评价报告》。 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
陆赛杰 | 于涛 | 钱波 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
陆赛杰 | 任瑞 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
陆赛杰、蔡奇琦、李长江、崔玉荣、石锦松、吕兴霞 | 陆赛杰、蔡奇琦、李长江、崔玉荣、石锦松、吕兴霞 | - | |||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
陆赛杰、吕兴霞 | 2021年6月1日查看项目项目周边环境 | ![]()
| |||
评价项目其他信息 |
|