安全评价业务网上公开信息表 | ||||
项目名称 | 江苏瑞祥化工有限公司安全评价报告 | 项目规模 | 硝基苯(70000吨/年)、1,3-二氯-2-丙醇(146500吨/年)、氯苯(60000吨/年)、苯胺(50000吨/年)、盐酸(100000吨/年)、氯[液化的](20000吨/年)、1-氯-2,3-环氧丙烷(100000吨/年)、氢氧化钠溶液(160000吨/年)、1,3-二氯苯(776吨/年)、1,2-二氯苯(5018吨/年)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](20000吨/年)、氢(4000吨/年)、1,2,3-三氯代苯(450吨/年)、1,2,4-三氯代苯(2300吨/年)、1,3,5-三氯代苯(50吨/年)、2,5-二氯硝基苯(25000吨/年)、2,5-二氯苯胺(20000吨/年)、3-氯苯胺(663吨/年) | |
业务范围 | 安全生产许可证换证评价 | 合同期限 | 2021年6月5日之前 | |
项目类型 | 安全现状评价 | 报告提交时间 | 2021年5月18日 | |
安全评价项目简介 | 0万吨/年隔膜烧碱装置、6万吨/年离子膜装置、2万吨/年液氯装置、10万吨/年盐酸装置、6万吨/年氯苯装置、2万吨/年二氯苯装置、2万吨/年次氯酸钠装置、2万吨/年二氯苯胺装置、7万吨/年硝基苯装置、5万吨/年苯胺装置、0.2万吨/年吡虫啉装置、10万吨/年环氧氯丙烷装置、热电站及公辅工程 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
任瑞 | 潘成忠 | 杨科威 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
任瑞 | 蒋利超 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
任瑞、崔玉荣、李国华、李长江、钱波、史果 | 任瑞、崔玉荣、李国华、李长江、钱波、史果 | / | ||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
任瑞、李长江 | 2020年12月16日勘察现场,周边环境、总平面布局,沟通企业资料 | ![]()
| ||
评价项目其他信息 |
|