安全评价业务网上公开信息表 | |||||
项目名称 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司安全评价报告 | 项目规模 | —— | ||
业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2021年7月 | ||
项目类型 | 安全现状评价 | 报告提交时间 | 2021年7月16日 | ||
安全评价项目简介 | 扬巴公司2006年建成并验收IPS项目一期工程(IPSI);2012年建设验收IPS项目二期工程(IPSII);2013年建设验收二期改造项目码头工程;2014年~2018年,扬巴公司又建设了新建6万吨/年高吸水性树脂装置、扩建丙烯酸脂项目、新建年产19万吨精丙烯酸项目、环氧乙烷扩建及新戊二醇项目、ACN乙二胺、二乙醇胺产品罐扩容改造、SCTF新增氧化炉系统等项目。 扬巴公司以乙烯装置为核心,目前已建成共25个化工生产单元和2套配套装置(合成气装置和热电厂装置)及相应的罐区、码头和配套公用工程。 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
戴相禄 | 潘成忠 | 石锦松 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
马丹 | 陆赛杰 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
戴相禄、马丹、崔玉荣、史果、蔡奇琦、杨科威、蒋利超 | 戴相禄、马丹、崔玉荣、史果、蔡奇琦、杨科威 | - | |||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | ||
戴相禄、蔡奇琦、宋明昌、马丹、史果等 | 2020年11月9日~20日现场勘查 | | |||
戴相禄、蔡奇琦 | 2021年5月8日隐患整改情况复核 | | |||
评价项目其他信息 |
|