安全评价业务网上公开信息表 | ||||
项目名称 | 南京金马交通枢纽开发有限责任公司金马路站上盖物业南地块(NO2016G94)项目——加油站建设项目安全预评价 | 项目规模 | 埋地储罐4只,其中汽油储罐2只、柴油储罐2只 | |
业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业金属冶炼 | 合同期限 | 2020.3.16-2020.7.15 | |
项目类型 | 安全预评价 | 报告提交时间 | 2020.6.18 | |
安全评价项目简介 | 本次评价的金马路站上盖物业南地块(NO2016G94)项目——加油站建设项目,由南京金马交通枢纽开发有限责任公司拟投资550万元,位于南京市栖霞区仙马群街道(金马路站上盖物业南地块内),项目占地面积 3344.31m2,建设内容包括加油站房、罩棚、罐区等设施,购置2个30m3卧式汽油储罐、2个30m3卧式柴油储罐、2台四枪双油品汽油加油机、2台四枪双油品柴油加油机等设备,项目建成后可加油4000吨/年(其中汽油3000吨,柴油1000吨),接待车辆200辆/天。依据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012,2014年版),本站属于三级加油站。该加油站属于金马路站上盖物业南地块(N02016G94)项目的附属设施,仅供长途客运、公交配套内部使用,不对外营业。 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
徐春兰 | 傅先元 | 杨科威 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
徐春兰 | 吕兴霞 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
刘坤、方明、于涛、史果 | 方明、史果、刘坤、于涛 | 傅先元 | ||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
徐春兰 | 2020.4.2,周边环境调查,防护距离调查,资料核及项目进度 | | ||
评价项目其他信息 |
|