安全评价业务网上公开信息表 | ||||
项目名称 | 江苏瑞恒新材料科技有限公司碳三产业一期工程 | 项目规模 | 新建规模为60万吨/年丙烷脱氢装置、55万吨/年异丙苯装置、65万吨/年苯酚丙酮装置、24万吨/年双酚A 装置、40万吨环氧丙烷装置、55万吨/年50%双氧水装置及其他附属配套设施。 | |
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 资料齐全后30个工作日内 | |
项目类型 | 设立安全评价 | 报告提交时间 | 2020.4.15 | |
安全评价项目简介 | 新建规模为60万吨/年丙烷脱氢装置、55万吨/年异丙苯装置、65万吨/年苯酚丙酮装置、24万吨/年双酚A 装置、40万吨环氧丙烷装置、55万吨/年50%双氧水装置及其他附属配套设施。项目建成后可实现年产60万吨丙烯、55万吨异丙苯、40.2万吨苯酚、24.8万吨丙酮、24万吨双酚A、40万吨环氧丙烷、55万吨/年50%双氧水,同时副产2.46万吨氢气、3.34万吨液化气、0.16万吨溶剂苯、1.74万吨丙二醇、9144吨丙二醇单甲醚、6198吨丙二醇异甲醚。 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
田春波 | 徐颖 | 石锦松 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
田春波 | 陆赛杰 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
田春波、崔玉荣、李长江、蔡奇琦、刘坤、史果、戴相禄、胡春生 | 田春波、崔玉荣、李长江、蔡奇琦、刘坤、史果、戴相禄、胡春生 | - | ||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
田春波、史果 | 2019.4现场勘查 | | ||
|
|
| ||
评价项目其他信息 |
|