安全评价业务网上公开信息表 | ||||
项目名称 | 江苏奥克化学有限公司乙氧基化生产装置一号线增加新品种及配套设施改造项目安全评价报告 | 项目规模 | 碳酸乙烯酯3万吨/年、聚羧酸系减水剂聚醚单体0.3万吨/年、聚乙二醇0.1万吨/年、原产品脂肪醇聚氧乙烯醚产能调整为4.6万吨/年 | |
业务范围 | 乙氧基化生产装置一号线增加新品种及配套设施改造项目安全评价 | 合同期限 | 2020年9月30日前 | |
项目类型 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 报告提交时间 | 2020年9月 | |
安全评价项目简介 | 对乙氧基化生产装置一号线增加新品种及配套设施改造,增加薄膜蒸发器、真空泵组、冷凝器、自控仪表及配套管线等。 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
田春波 | 徐颖 | 杨科威 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
李长江 | 钱波 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
田春波、李长江、李霞娟、刘坤、史果 | 田春波、李长江、李霞娟、刘坤、史果 | / | ||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
田春波、李长江 | 2020年4月8日,项目周边环境、总图布置、工艺设施、原辅材料、公辅工程及安全管理情况 | ![]()
| ||
评价项目其他信息 |
|