安全评价业务网上公开信息表 | ||||
项目名称 | 南京扬子石油化工有限责任公司安全评价报告 | 项目规模 | 南京扬子石油化工有限责任公司安全生产许可领证产品及规模:正己烷(5000 t/a)。 | |
业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2019年10月17日-2020年2月6日 | |
项目类型 | 安全现状评价 | 报告提交时间 | 2019年11月26日 | |
安全评价项目简介 | 南京扬子石油化工有限责任公司年产21万吨聚乙烯生产装置(1PE装置)、年产20万吨聚乙烯生产装置(2PE装置)、年产21万吨聚丙烯生产装置(1PP装置)、年产20万吨聚丙烯生产装置(2PP装置)在生产过程中涉及到的危险有害物质、工艺和装置(设备)、安全设施、公用及辅助工程、安全管理、周边环境等。 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
刘 坤 | 徐颖 | 杨科威 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
刘 坤 | 胡春生 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
刘坤、胡春生、许超、崔玉荣、史果、付文文、戴相禄 | 刘坤、胡春生、史果、付文文、戴相禄 | 宋明昌 | ||
安全评价项目现场开展情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
刘坤、戴相禄 | 2019年11月10日现场勘查 | | ||
评价项目其他信息 |
|