项目名称 | 太仓中化环保化工有限公司安全评价报告 | 项目规模 | 30000t/a1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)、20000t/a1,1,1,2,2-五氟乙烷(HFC-125)、20000t/a氢氟烃混合物制冷剂(R410A)、氯化钙50000t/a、氮[压缩的]22995t/a | |||
业务范围 | 化工 | 合同期限 | ||||
项目类型 | 现状评价 | 报告提交时间 | 2019年9月25日 | |||
安全评价项目简介 | 太仓中化环保化工有限公司现有装置为30000t/a1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)装置、20000t/a1,1,1,2,2-五氟乙烷(HFC-125)装置、20000t/a氢氟烃混合物制冷剂(R410A)装置、氯化钙装置50000t/a、氮[压缩的]22995t/a,副产品盐酸175340t/a、氢氟酸5000t/a、1,1,1-三氟乙烷200t/a。其中副产品盐酸(危序号2507)、副产品氢氟酸(危序号1650)、副产品1,1,1-三氟乙烷(危序号1973)、氮[压缩的](危序号1973)属于《危险化学品目录》(2015版)中所列危险化学品。 | |||||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
杨科威 | 徐颖 | 石锦松 | ||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 |
| |||
杨科威 | 朱琳 |
| ||||
| 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||
杨科威、蔡琦奇、刘坤、田春波、李霞娟、倪大兆 | 杨科威、蔡琦奇、刘坤、田春波、李霞娟、倪大兆 | 潘成忠 | ||||
| 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 |
| |||
杨科威、潘成忠 | 2019年8月21日查看项目工艺、装置等现状 |
| ||||
现场勘查照片 | |
|
| |||
评价项目其他信息 |
|